<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PROACTIVA</title>
	<atom:link href="http://www.proactiva.com.py/site/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.proactiva.com.py/site</link>
	<description>Innovación y Tecnologí­a para los Negocios</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 23:44:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Competencia de Office 2012 &#8211; Las Vegas</title>
		<link>http://www.proactiva.com.py/site/2012/01/competencia-de-office-2012-las-vegas/</link>
		<comments>http://www.proactiva.com.py/site/2012/01/competencia-de-office-2012-las-vegas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 21:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proactiva.com.py/site/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proactiva.com.py/site/2012/01/competencia-de-office-2012-las-vegas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excel 2010 &#8211; Nivel II</title>
		<link>http://www.proactiva.com.py/site/2012/01/excel-2007-avanzado/</link>
		<comments>http://www.proactiva.com.py/site/2012/01/excel-2007-avanzado/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 19:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eortegav</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Excel 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Office 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proactiva.com.py/site/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Este curso tiene como principal objetivo demostrar las ventajas que ofrece la hoja de cálculo Microsoft Excel de manera a lograr una mayor productiva, explicando las funciones avanzadas que la aplicación posee.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El curso de <strong>Excel 2010 Avanzado </strong>tiene como principal objetivo demostrar las ventajas que ofrece la hoja de cálculo Microsoft Excel de manera a lograr una mayor productiva, explicando las funciones avanzadas que la aplicación posee. Durante el presente taller se desarrollarán temas que permiten crear y modificar hojas de cálculo utilizando herramientas avanzadas, permitiendo lograr mejores resultados en el ámbito laboral y empresarial.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">DESTINATARIOS</span></strong>:<br />
Supervisores, jefes, oficiales de crédito, profesionales de diferentes áreas, estudiantes e interesados en general.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>CONTENIDO:</strong></span></p>
<ul>
<li>Métodos abreviados con el teclado</li>
<li>Fórmulas</li>
<li>Funciones</li>
<li>Filtrado de Datos</li>
<li>Ordenar y Subtotalizar</li>
<li>Crear formato Condicional</li>
<li>Validar Datos</li>
<li>Tablas Dinámicas</li>
<li>Gráficos Dinámicos</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proactiva.com.py/site/2012/01/excel-2007-avanzado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa de Certificación Microsoft Technology Associate</title>
		<link>http://www.proactiva.com.py/site/2012/01/programa-de-certificacion-microsoft-technology-associate/</link>
		<comments>http://www.proactiva.com.py/site/2012/01/programa-de-certificacion-microsoft-technology-associate/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 17:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eortegav</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Certificación]]></category>
		<category><![CDATA[MTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proactiva.com.py/site/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Certificación internacional que valida los conocimientos y habilidades básicas en tres áreas fundamentales de tecnología: Desarrollo, Bases de datos y Tecnologías de Información.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Certificación internacional que valida los conocimientos y habilidades básicas en tres áreas fundamentales de tecnología: Desarrollo, Bases de datos y Tecnologías de Información.</p>
<p>Su objetivo primordial es presentar una opción para incorporar al mercado laboral a los alumnos que cursan una carrera técnica y ofrecerles una base para su desarrollo y especialización en este campo.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Beneficios</span></strong></p>
<p><strong>Para estudiantes:<br />
</strong>• Construir las bases para una carrera en tecnología.<br />
• Validar conocimientos fundamentales de tecnología con una Certificación Oficial Microsoft.<br />
• Promover el aprendizaje personalizado, la responsabilidad y la seguridad en los alumnos.<br />
• Acceder de manera más sencilla a la comunidad y certificaciones MCTS.<br />
• Ventaja para procesos de admisión en instituciones de educación superior.<br />
• Preparación para prácticas profesionales y puestos de trabajo iniciales.<br />
<strong>Para instituciones:<br />
</strong>• Llenar un vacío en un sector con potencial productivo.<br />
• Contar con instructores facultados como proctors (auditor del proceso de la certificación)<br />
• Validar los conceptos ya incluidos en los planes de estudio.<br />
• Incrementar actitudes y habilidades que promueven la confianza del alumno.<br />
• Reducir las tasas de deserción.<br />
• Utilizarlo como marketing institucional.</p>
<p>Mas información en <a href="https://www.certiport.com/Portal/desktopdefault.aspx?tabid=665&amp;roleid=101">https://www.certiport.com/Portal/desktopdefault.aspx?tabid=665&amp;roleid=101</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proactiva.com.py/site/2012/01/programa-de-certificacion-microsoft-technology-associate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matemática Financiera Aplicada con Excel 2010</title>
		<link>http://www.proactiva.com.py/site/2012/01/matematica-financiera-aplicada-con-excel-2010/</link>
		<comments>http://www.proactiva.com.py/site/2012/01/matematica-financiera-aplicada-con-excel-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 16:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eortegav</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Excel 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Matemática Financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Office 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proactiva.com.py/site/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[El seminario MATEMÁTICA FINANCIERA APLICADA CON EXCEL 2010, tiene como principal objetivo dotar de técnicas e instrumentos que permitan conocer la aplicabilidad de las matemáticas financieras en las empresas y demostrar cómo estas herramientas pueden ser aplicadas en la toma de decisiones financieras.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El seminario <strong>MATEMÁTICA FINANCIERA APLICADA CON EXCEL 2010</strong>, tiene como principal objetivo dotar de técnicas e instrumentos que permitan conocer la aplicabilidad de las matemáticas financieras en las empresas y demostrar cómo estas herramientas pueden ser aplicadas en la toma de decisiones financieras.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">OBJETIVOS</span>:</strong></p>
<ul>
<li>Dotar de técnicas e instrumentos que permitan conocer la aplicabilidad de las matemáticas financieras en las empresas.</li>
<li>Demostrar como estas herramientas, pueden ser aplicadas en la toma de decisiones financieras.</li>
</ul>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">DESTINATARIOS</span></strong>:<br />
Supervisores, jefes, oficiales de crédito, cobradores telefónicos, cobradores externos, y personal del área de cobranzas.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">CONTENIDO</span>:</strong></p>
<ul>
<li>INTERES SIMPLE</li>
<li>INTERES COMPUESTO</li>
<li>INTERES VENCIDO Y ANTICIPADO</li>
<li>VALOR PRESENTE Y DESCUENTO</li>
<li>ANUALIDADES</li>
<li>AMORTIZACIONES</li>
</ul>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Informes e inscripciones:<br />
</span></strong><a href="mailto:info@proactiva.com.py">info@proactiva.com.py</a><br />
Telefax: (021) 451.382</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proactiva.com.py/site/2012/01/matematica-financiera-aplicada-con-excel-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fórmulas y Funciones con Excel 2010</title>
		<link>http://www.proactiva.com.py/site/2012/01/formulas-y-funciones-con-excel-2010/</link>
		<comments>http://www.proactiva.com.py/site/2012/01/formulas-y-funciones-con-excel-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 16:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Office 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proactiva.com.py/site/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Este nuevo curso busca especializar a los participantes en las competencias y habilidades para el optimo manejo de las formulas y funciones en planillas electrónicas en Excel 2007.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>OBJETIVOS<br />
</strong>Especializar a los participantes en las competencias y habilidades para el optimo manejo de las formulas y funciones en planillas electrónicas en Excel 2007.</p>
<p><strong>IDENTIFICACIÓN<br />
</strong><span style="text-decoration: underline;">Inicio</span>: a confirmar<br />
<span style="text-decoration: underline;">Días</span>: Sábados<br />
<span style="text-decoration: underline;">Horario</span>: 08:30 a 12:30<br />
<span style="text-decoration: underline;">Duración</span>: 8 horas</p>
<p><strong>DESTINATARIOS<br />
</strong>Profesionales con experiencia en el uso de Excel, que requieran extender el uso de las herramientas avanzadas de planillas electrónicas.</p>
<p><strong>CONTENIDO<br />
</strong><strong>Rango de Celdas</strong>: Situaciones para seleccionar un rango, Uso de nombre de rango.<br />
<strong>Fórmulas: </strong>Operandos, Operadores, Limites de una fórmula, Introducir y modificar fórmulas, Control de cálculo en una hoja de trabajo, Referencias, Copiar una fórmula sin ajustar la referencia, Trabajar con nombres de rango en fórmulas, Cálculos vinculados, Entender valores de errores en Excel, Ausencia de paréntesis, Resultados de fórmula erróneos.<br />
<strong>Solucionar Problemas con Fórmulas</strong>: Errores generados por Excel.<br />
<strong>Funciones</strong>: La estructura de una función, Funciones de texto, Funciones de información, Funciones de fecha y hora.</p>
<p><strong>INFORMES E INSCRIPCIONES</strong><br />
<strong>Correo</strong>: <a href="mailto:info@proactiva.com.py">info@proactiva.com.py</a><br />
<strong>Telefax</strong>: (595 21) 451.382<br />
<strong>Dirección</strong>: Manuel Domínguez 310 e/ Iturbe</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proactiva.com.py/site/2012/01/formulas-y-funciones-con-excel-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certificación MOS</title>
		<link>http://www.proactiva.com.py/site/2012/01/certificacion-mos/</link>
		<comments>http://www.proactiva.com.py/site/2012/01/certificacion-mos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 15:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eortegav</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Certificación]]></category>
		<category><![CDATA[MCAS]]></category>
		<category><![CDATA[Office 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proactiva.com.py/site/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[El Programa de Certificación de Microsoft Office Specialist (M.O.S.) facilita a todas las personas acreditar sus conocimientos y demostrar sus habilidades en los programas de computación, de negocios y usuarios de Microsoft Office 2003 y 2007.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="text-decoration: underline;">QUE ES LA CERTIFICACIÓN M.O.S.</span></strong></p>
<p>El Programa de Certificación de Microsoft Office Specialist (M.O.S.) facilita a todas las personas acreditar sus conocimientos y demostrar sus habilidades en los programas de computación, de negocios y usuarios de Microsoft Office 2003 y 2007 tales como:</p>
<ul>
<li>Microsoft Word 2007</li>
<li>Microsoft Excel 2007</li>
<li>Microsoft PowerPoint 2007</li>
<li>Microsoft Outlook 2007</li>
<li>Microsoft Access 2007</li>
<li>Microsoft Windows Vista</li>
</ul>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">EXAMENES DISPONIBLES</span></strong></p>
<p>Los exámenes que deben considerarse son:</p>
<ul>
<li>Examen 77- 601 Usando Microsoft® Office Word 2007</li>
<li>Examen 77- 602 Usando Microsoft® Office Excel 2007</li>
<li>Examen 77- 603 Usando Microsoft® Office PowerPoint 2007</li>
<li>Examen 77- 604 Usando Microsoft® Office Outlook 2007</li>
<li>Examen 77- 600 Usando Windows® Vista</li>
<li>Examen 77- 605 Usando Microsoft® Office Access 2007</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proactiva.com.py/site/2012/01/certificacion-mos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certiport &#8211; San Diego 2011</title>
		<link>http://www.proactiva.com.py/site/2010/08/certiport-san-diego-2011/</link>
		<comments>http://www.proactiva.com.py/site/2010/08/certiport-san-diego-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 15:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Certificación]]></category>
		<category><![CDATA[Certiport]]></category>
		<category><![CDATA[MOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proactiva.com.py/site/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proactiva.com.py/site/2010/08/certiport-san-diego-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IC3 te da una clara ventaja</title>
		<link>http://www.proactiva.com.py/site/2010/08/ic3-te-da-una-clara-ventaja/</link>
		<comments>http://www.proactiva.com.py/site/2010/08/ic3-te-da-una-clara-ventaja/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 18:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proactiva.com.py/site/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Si estás enfocado en un futuro en el área de la informática, o cualquier otro campo que requiere el uso de computadoras, una certificación puede diferenciarte de la multitud.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si estás enfocado en un futuro en el área de la informática, o cualquier otro campo que requiere el uso de computadoras, una certificación internacional puede diferenciarte de la multitud.</p>
<p>Internet and Computing Core Certification (IC3) proporciona a los estudiantes y buscadores de empleo los conocimientos fundamentales necesarios para tener éxito en entornos que requieren el uso de computadoras e Internet. El Global Standard 3 es un estándar internacionalmente reconocido para la alfabetización digital y refleja las habilidades más relevantes para la escuela y los negocios de hoy.</p>
<p>En un mundo cada vez más digital, donde prácticamente todos los ámbitos y funciones se ven afectadas por las computadoras, la certificación IC3 puede ayudarte a mejorar tu conocimiento en las más valiosas e importantes áreas. Es más, IC3 te ayuda a definir la aptitud y habilidades laborales de tus alumnos mientras ellos se preparan para ingresar a la fuerza laboral.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proactiva.com.py/site/2010/08/ic3-te-da-una-clara-ventaja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Office Specialist</title>
		<link>http://www.proactiva.com.py/site/2010/08/microsoft-office-specialist/</link>
		<comments>http://www.proactiva.com.py/site/2010/08/microsoft-office-specialist/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 17:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proactiva.com.py/site/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Con la mundialmente reconocida certificación de Microsoft Office, puedes probar tus habilidades con facilidad. Microsoft Office Specialist te da las herramientas para lograr más, distinguirte, y progresar en el competitivo ambiente académico y profesional de hoy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la mundialmente reconocida certificación de Microsoft Office, puedes probar tus habilidades con facilidad. Ya sea que esté buscando el trabajo ideal, tratando de avanzar en su carrera actual, o buscando alcanzar sus objetivos académicos, Microsoft Office Specialist te da las herramientas para lograr más, distinguirse, y progresar en el competitivo ambiente académico y profesional de hoy.</p>
<p><a href="http://www.proactiva.com.py/site/wp-content/uploads/2010/08/MOS2010-logo_bg.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-407" title="MOS2010-logo_bg" src="http://www.proactiva.com.py/site/wp-content/uploads/2010/08/MOS2010-logo_bg.jpg" alt="" width="153" height="93" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proactiva.com.py/site/2010/08/microsoft-office-specialist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crea sitios web gratuitos con Microsoft Office Live</title>
		<link>http://www.proactiva.com.py/site/2010/07/crea-sitios-web-gratuitos-con-microsoft-office-live/</link>
		<comments>http://www.proactiva.com.py/site/2010/07/crea-sitios-web-gratuitos-con-microsoft-office-live/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 20:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proactiva.com.py/site/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proactiva.com.py/site/2010/07/crea-sitios-web-gratuitos-con-microsoft-office-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

